الخطة المستقبلية للقسم العلمي :
- يعمل القسم العلمي على تطوير برنامج الدبلوم الحالي بما يتواكب مع التطور السريع في التكنولوجيا الطبية واضافة مواد مثل علم الوراثة وعلم الطب الجزيئي
- كما يعمل القسم على دراسة امكانية قبول البنين حيث ان القبول حاليا فقط للبنات
- يعمل القسم العلمي على استحداث برنامج البكالوريوس على نظام (2+2) الذي يفتح المجال لخريجين القسم العلمي لاستكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس.
متطلبات التخرج
الكلية : 03 كلية العلوم الصحية
القسم : 72 تكنولوجيا المختبرات الطبية
التخصص : 037201 تكنولوجيا المختبرات الطبية
السنة الدراسية الاولى
الفصل الدراسي الأول
03 30 101 | لغة انجليزية 1 | 2 | 3 | اجتياز اختبار اللغة الإنجليزي أو 03 30 099 |
03 01 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | |
03 72 101 | مدخل مختبرات طبية | 1 | 1 | |
03 72 110 | طرق كمية للمختبرات الطبية | 1 | 1 | |
03 46 114 | كيمياء العلوم الصحية | 4 | 6 | |
03 42 150 | مصطلحات طبية (مختبرات طبية) | 1 | 1 | |
03 46 125 | بيولوجيا عام | 2 | 2 | |
03 46 155 | ميكروبيولوجي عام | 3 | 4 | |
المجموع | | 16 | 20 | |
الفصل الدراسي الثاني
03 30 109 | لغة انجليزية (مختبرات طبية) | 2 | 3 | 03 30 101 |
03 24 108 | الحاسب الالي | 3 | 4 | |
03 42 156 | تشريح ووظائف أعضاء (مختبرات طبية) | 3 | 4 | 03 42 150 03 46 125 |
03 46 180 | كيمياء حيوية | 4 | 6 | 03 46 114 |
| مادة اختيارية من جدول المواد الاختيارية | 2 | 2 | |
| مادة اختيارية من جدول المواد الاختيارية | 2 | 2 | |
المجموع | | 16 | 21 | |
السنة الدراسية الثانية
الفصل الدراسي الأول
03 72 201 | مكروبيولوجيا طبية (1) | 3 | 4 | 03 46 155 |
03 72 210 | طفليات طبية (1) | 3 | 4 | 03 42 156 03 46 125 |
03 72 221 | علم أمراض الأنسجة (1) | 3 | 4 | 03 42 156 03 46 125 |
03 72 230 | علم الدم (1) | 3 | 4 | 03 42 156 03 46 125 |
03 72 246 | كيمياء اكلينيكية (1) | 3 | 4 | 03 42 156 03 46 180 |
المجموع | | 15 | 20 |
|
الفصل الدراسي الثاني
03 72 202 | مكروبيولوجيا طبية (2) | 3 | 7 | 03 72 201 |
03 72 212 | طفليات طبية (2) | 3 | 7 | 03 72 210 |
03 72 223 | علم أمراض الأنسجة (2) | 3 | 7 | 03 72 221 |
03 72 232 | علم الدم (2) | 3 | 7 | 03 72 230 |
03 72 248 | كيمياء اكلينيكية (2) | 3 | 7 | 03 72 246 |
03 72 255 | مراقبة وضبط الجودة | 3 | 4 | 03 72 201 |
| | | | |
| | | | |
المجموع | | 18 | 39 | |
السنة الدراسية الثانية
الفصل الصيفي
03 72 260 | تدريب ميداني صيفي | 4 | 25 | 03 72 201 03 72 210 و واحدة من المواد التالية: 03 72 221 03 72 230 03 72 246 |
المجموع |
| 4 | 25
|
جدول المواد الاختارية
03 03 123 | علاقات إنسانية | 2 | 2 | |
03 03 125 | الكويت والتنمية | 2 | 2 | |
03 15 114 | مدخل الى علم النفس | 2 | 2 | |
03 22 104 | تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | |
03 41 101 | اسعافات أولية | 2 | 3 | |
03 43 101 | علم الأغذية | 2 | 2 | |
03 44 103 | علم البيئة | 2 | 2 | |
03 47 103 | مقدمة لمجال السجلات الطبية | 2 | 2 | |
03 65 101 | ميكانيكا سيارات | 2 | 2 | |
عدد الوحدات اللازمة للتخرج 69 على الأقل
الخطة الدراسية لقسم المختبرات الطبية 3.pdf
توصيف المقررات المختبرات.docx