التخصصات التي يشملها القسم .
يتبع القسم حالياً الشعب ( البرامج ) الدراسية التالية :
1- برنامج العلوم ، و يتضمن برامج في :
- الإعاقة العقلية .
- الإعاقة البصرية .
- الإعاقة السمعية .
- التفوق العقلي و الابتكار .
2- برنامج الرياضيات ، و يتضمن برامج في :
- الإعاقة العقلية .
- الإعاقة البصرية .
- الإعاقة السمعية .
- التفوق العقلي و الابتكار .
3 – برنامج اللغة العربية ، و يتضمن برامج في :
- الإعاقة العقلية .
- الإعاقة البصرية .
- الإعاقة السمعية .
- التفوق العقلي و الابتكار .
4- برنامج الدراسات الاجتماعية ، و يتضمن برامج في :
- الإعاقة العقلية .
- الإعاقة البصرية .
- الإعاقة السمعية .
- التفوق العقلي و الابتكار .
5 – برنامج الدراسات الإسلامية ، و يتضمن برامج في :
- الإعاقة العقلية .
- الإعاقة البصرية .
- الإعاقة السمعية .
- التفوق العقلي و الابتكار .
6- برنامج صعوبات التعلم ، ويتضمن برامج في :
- اللغة العربية .
- الرياضيات .
المقررات الخاصة بالقسم العلمي .
أ - المقررات الإلزامية :
ت | رمز المقرر | رقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات المعتمدة | الساعات المعتمدة |
1 | 19 | 150 | مقدمة في التربية الخاصة | 3 | 3 |
2 | 19 | 151 | مدخل إلى الإعاقة العقلية | 3 | 3 |
3 | 19 | 155 | الموهبة و التفوق العقلي | 3 | 3 |
4 | 19 | 161 | مقدمة في الإعاقة البصرية | 3 | 3 |
5 | 19 | 167 | مقدمة في صعوبات التعلم | 3 | 3 |
6 | 19 | 170 | صعوبات التعلم لدى المتفوقين عقلياً | 3 | 4 |
7 | 19 | 171 | مقدمة في الإعاقة السمعية | 3 | 3 |
8 | 19 | 191 | تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة | 3 | 3 |
9 | 19 | 225 | دمـج المعوقين في المدارس العادية | 3 | 3 |
10 | 19 | 250 | اضـطراب الـتـوحــد | 3 | 3 |
11 | 19 | 259 | تنمية اللـغـة و التدرب على النطق | 3 | 4 |
12 | 19 | 261 | لـغـة الإشـارة ( 1 ) | 3 | 4 |
13 | 19 | 269 | القياس والتشخيص في مجال الإعاقة العقلية | 3 | 4 |
14 | 19 | 270 | صعوبات التعلم الأكاديمية | 3 | 4 |
15 | 19 | 271 | القياس والتشخيص في مجال الإعاقة السمعية | 3 | 4 |
16 | 19 | 273 | القياس النفسي و التربوي للتفوق العقلي والابتكارية | 3 | 4 |
17 | 19 | 275 | قياس وتشخيص الإعاقة البصرية | 3 | 4 |
18 | 19 | 287 | مهارات التنقل و الحركة للمكفوفين | 3 | 3 |
19 | 19 | 298 | اضطرابـات التواصـل | 3 | 3 |
20 | 19 | 301 | لـغــة بــرايــــل ( 1 ) | 3 | 4 |
21 | 19 | 311 | تقويم وتشخيص ذوي صعوبات التعلم | 3 | 4 |
22 | 19 | 317 | استراتيجيات العمل مع ذوي صعوبات التعلم | 3 | 4 |
23 | 19 | 321 | إرشاد ذوي الإعاقة العقلية | 3 | 4 |
24 | 19 | 323 | إرشاد ذوي الإعاقة السمعية | 3 | 4 |
25 | 19 | 328 | إرشاد المتفوقين عقلياً و أسـرهم | 3 | 4 |
26 | 19 | 329 | الإرشاد وذوي صعوبات التعلم | 3 | 4 |
27 | 19 | 331 | لـغــة بــرايــــل ( 2 ) | 3 | 4 |
28 | 19 | 333 | أساليب تربية التفوق العقلي و الابتكارية | 3 | 4 |
29 | 19 | 341 | قضايا و تطبيقات في الإعاقة البصرية | 3 | 4 |
30 | 19 | 353 | قضايا و تطبيقات في التفوق العقلي و الابتكارية | 3 | 4 |
31 | 19 | 367 | اضطراب السلوك و تعديله | 3 | 4 |
32 | 19 | 373 | لـغـة الإشـارة ( 2 ) | 3 | 4 |
33 | 19 | 375 | قضايا و تطبيقات في الإعاقة العقـليـة | 3 | 4 |
34 | 19 | 377 | قضايا و تطبيقات في الإعاقة السـمعيـة | 3 | 4 |
35 | 19 | 403 | اضطراب السلوك وتعديله | 3 | 4 |
36 | 19 | 411 | قضايا و تطبيقات في مجال صعوبات التعلم | 3 | 4 |
ب – المقررات الاختيارية :
ت | رمز المقرر | رقم المقرر | اسم المقرر | الوحدات المعتمدة | الساعات المعتمدة |
1 | 19 | 170 | صعوبات التعلم لدى المتفوقين عقلياً | 3 | 4 |
2 | 19 | 181 | الإعاقة و الأسرة و المجتمع | 3 | 3 |
3 | 19 | 183 | برامج تنمية التفكير الابتكاري | 3 | 4 |
4 | 19 | 210 | الاضطرابات السلوكية و الانفعالية | 3 | 3 |
5 | 19 | 254 | الأسـس الفسيولوجية للسلوك الإنساني | 3 | 3 |
6 | 19 | 277 | التفكـير و اللـغـة | 3 | 3 |
7 | 19 | 279 | الإعاقـة الجسمية و الصحية | 3 | 3 |
8 | 19 | 283 | صعوبـات التعـلـم | 3 | 3 |
9 | 19 | 291 | تجارب عربية وعالمية في تربية المتفوقين عقلياً | 3 | 3 |
10 | 19 | 303 | اللـعـب لذوي الحاجات الخاصة | 3 | 3 |
11 | 19 | 305 | دور اللعب في تنمية التفكير الابتكاري | 3 | 3 |
12 | 19 | 307 | اللعب لذوي صعوبات التعلم | 3 | 3 |
13 | 19 | 315 | استراتيجيات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة | 3 | 4 |
14 | 19 | 337 | موضوع خاص في التربية الخاصة | 3 | 4 |
15 | 19 | 339 | موضوع خاص في التفوق العقلي والابتكارية | 3 | 4 |
16 | 19 | 407 | دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم | 3 | 4 |