مقررات تخصصية (مجموعة اجبارية) |
|
| | عدد (42) وحدة | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
75 | 110 | كيمياء عامة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
56 | 160 | كهرباء ومغناطيسية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
56 | 165 | فيزياء حرارية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-113 |
56 | 166 | ضوء | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
56 | 167 | خواص المادة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-113 |
56 | 168 | أجهزة قياس | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 76-105 |
56 | 169 | فيزياء إشعاعية (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-113 |
56 | 202 | إلكترونيات فيزيائية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-160 |
56 | 203 | فيزياء حديثة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-166 |
56 | 206 | تطبيقات الحاسوب فى الفيزياء | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 56-113 |
56 | 208 | موجات وصوت | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 76-106 |
56 | 260 | أجهزة بصرية | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 56-166 |
56 | 270 | فيزياء إشعاعية (2) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 56-169 |
56 | 399 | تدريب ميداني | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56-169 |
| | | 42 | 54 | 22 | 32 | 16 | |
| | | | | | |
|
مقررات مساندة عامة (مجموعة اجبارية) |
| | عدد (18) وحدة | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
76 | 105 | رياضيات (1) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
76 | 106 | رياضيات (2) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76-105 |
56 | 113 | فيزياء عامة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
30 | 102 | انجليزي تقني | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
30 | 171 | مهارات التواصل | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-102 |
30 | 162 | كتابة تقارير فنية | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-102 |
| | | 18 | 19 | 17 | 2 | 0
|
مقررات تخصصية (مجموعة اختيارية) |
|
| عدد (6) وحدة | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
56 | 152 | فيزياء جوامد | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56-113 |
56 | 205 | فيزياء حيوية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-113 |
56 | 264 | الليزر | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56-166 |
56 | 265 | مشروع فيزياء | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 56-169, 30-102 |
75 | 252 | تشكيل الزجاج | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
75 | 284 | إدارة مخازن | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
76 | 151 | مبادئ الاحتمال والإحصاء | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76-105 |
76 | 156 | رياضيات متقدمة | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76-106
|
مقررات ثقافة عامة (مجموعة اختيارية) عدد (3) وحدة |
|
| | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
3 | 112 | قيم العمل والولاء | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 141 | تربية فنية (1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 142 | تربية فنية (2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 07-141 |
8 | 110 | تربية رياضية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 104 | بحث ومكتبات | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 151 | تربية موسيقية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 114 | علم نفس صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 164 | محاسبة | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 104 | تاسيس وإدارة المشاريع الصغيرة | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | 166 | إقتصاد صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|
مقررات ثقافة عامة (محموعة اجبارية) عدد (6) وحدة | |
| | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
1 | 101 | ثقافة إسلامية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
75 | 105 | ثقافة علمية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
81 | 298 | أمن صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | | 30-102 |
| | | 6 | 6 | 6 | |
|