صحيفة التخرج لبرنامج بكالوريوس التمريض التكميلي
| | مقررات ثقافية عامة (13) وحدة
| | |
مجموعة إجبارية (11) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
108 24 05 | مقدمة في الحاسب الآلي | 3 | 4 | |
190 30 05 | لغة انجليزية (2) | 5 | 10 | |
280 30 05 | لغة انجليزية (3) | 3 | 6 | 190 30 05 |
مجموعة اختيارية (2) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
123 03 05 | علاقات انسانية | 2 | 2 | |
125 03 05 | الكويت والتنمية | 2 | 2 | |
101 10 05 | المكتبة واستخداماتها | 2 | 3 | |
273 44 05 | السلامة والصحة المهنية | 2 | 2 | |
283 44 05 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 | 2 | |
104 47 05 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 | 2 | |
| | مقررات تخصصية (25) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
203 81 05 | التقييم التمريضي | 2 | 3 | |
321 81 05 | طرق توعية المرضى | 2 | 2 | |
415 81 05 | البحث التمريضي | 3 | 3 | 160 82 05 |
417 81 05 | تمريض صحة المجتمع وصحه نفسيه وعقليه | 5 | 16 | 203 81 05 |
420 81 05 | ادارة الخدمات الصحية | 3 | 3 | 280 30 05 417 81 05 |
424 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 | 3 | 417 81 05 |
425 81 05 | قضايا مهنية في التمريض | 2 | 2 | 417 81 05 |
426 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة - عملي | 5 | 21 | 417 81 05 |
| | مقررات مساندة عامة (30) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
172 03 05 | علم الاجتماع | 3 | 3 | |
158 82 05 | تشريح و وظائف الأعضاء | 4 | 5 | |
160 82 05 | احصاء حيوي | 3 | 3 | |
220 82 05 | سيكولوجية العناية الطبية | 3 | 3 | |
322 82 05 | علم التغذية التطبيقي | 3 | 3 | |
101 83 05 | كيمياء | 4 | 5 | |
121 83 05 | فيزياء | 4 | 5 | |
125 83 05 | رياضيات منتهيه | 3 | 3 | |
210 83 05 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 3 | 4 | |
صحيفة التخرج لبرنامج بكالوريوس التمريض العام
| | مقررات ثقافية عامة (22) وحدة
| | |
مجموعة إجبارية (18) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
101 01 05 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | |
108 24 05 | مقدمة في الحاسب الآلي | 3 | 4 | |
180 30 05 | لغة انجليزيه (1) | 5 | 10 | 98 30 05 |
190 30 05 | لغة انجليزيه (2) | 5 | 10 | 180 30 05 |
280 30 05 | لغة انجليزيه (3) | 3 | 6 | 190 30 05 |
98 30 05 | لغة انجليزيه (علاجي) | 0 | 10 | |
مجموعة اختيارية (4) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
123 03 05 | علاقات انسانية | 2 | 2 | |
125 03 05 | الكويت والتنمية | 2 | 2 | |
101 10 05 | المكتبة واستخداماتها | 2 | 3 | |
273 44 05 | السلامة والصحة المهنية | 2 | 2 | |
283 44 05 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 | 2 | |
104 47 05 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 | 2 | |
| | مقررات تخصصية (61) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
204 80 05 | اسعافات أولية | 2 | 3 | 98 30 05 |
201 81 05 | مقدمة في التمريض | 3 | 3 | 180 30 05 |
202 81 05 | أساسيات مزاولة التمريض | 5 | 11 | 201 81 05 |
203 81 05 | التقييم التمريضي | 2 | 3 | 201 81 05 |
313 81 05 | تمريض رعاية البالغين | 6 | 6 | 202 81 05 203 81 05 |
314 81 05 | تمريض رعاية البالغين - عملي | 4 | 16 | 202 81 05 203 81 05 |
315 81 05 | تمريض رعاية العائلة | 6 | 6 | 313 81 05 314 81 05 |
316 81 05 | تمريض رعاية العائلة - عملي | 4 | 16 | 313 81 05 314 81 05 |
321 81 05 | طرق توعية المرضى | 2 | 2 | 202 81 05 |
415 81 05 | البحث التمريضي | 3 | 3 | 160 82 05 |
418 81 05 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع | 6 | 6 | 280 30 05 315 81 05 316 81 05 |
419 81 05 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع - عملي | 5 | 21 | 315 81 05 316 81 05 |
420 81 05 | ادارة الخدمات الصحية | 3 | 3 | 280 30 05 418 81 05 419 81 05 |
424 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 | 3 | 418 81 05 419 81 05 |
425 81 05 | قضايا مهنية في التمريض | 2 | 2 | 418 81 05 419 81 05 |
426 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة - عملي | 5 | 21 | 419 81 05 |
| | مقررات مساندة عامة (42) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
172 03 05 | علم الاجتماع | 3 | 3 | |
140 81 05 | وظائف الأعضاء في الأمراض | 3 | 3 | 155 82 05 156 82 05 |
155 82 05 | علم التشريح | 4 | 5 | 98 30 05 |
156 82 05 | علم وظائف الأعضاء | 3 | 3 | 98 30 05 155 82 05 |
160 82 05 | احصاء حيوي | 3 | 3 | 98 30 05 |
220 82 05 | سيكولوجية العناية الطبية | 3 | 3 | 98 30 05 |
241 82 05 | علم الأدوية | 3 | 3 | 155 82 05 98 30 05 |
322 82 05 | علم التغذية التطبيقي | 3 | 3 | 156 82 05 |
101 83 05 | كيمياء | 4 | 5 | |
121 83 05 | فيزياء | 4 | 5 | |
125 83 05 | رياضيات منتهيه | 3 | 3 | |
155 83 05 | ميكروبيولوجي عام | 3 | 4 | |
210 83 05 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 3 | 4 | |
صحيفة التخرج لبرنامج بكالوريوس التمريض المدرسي
|
| مقررات ثقافية عامة (22) وحدة
| | |
مجموعة إجبارية (18) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
101 01 05 | الثقافة الإسلامية | 2 | 2 | |
108 24 05 | مقدمة في الحاسب الآلي | 3 | 4 | |
180 30 05 | لغة انجليزيه (1) | 5 | 10 | 98 30 05 |
190 30 05 | لغة انجليزيه (2) | 5 | 10 | 180 30 05 |
280 30 05 | لغة انجليزيه (3) | 3 | 6 | 190 30 05 |
98 30 05 | لغة انجليزيه (علاجي) | 0 | 10 | |
مجموعة اختيارية (4) وحدة | | | | |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
123 03 05 | علاقات انسانية | 2 | 2 | |
125 03 05 | الكويت والتنمية | 2 | 2 | |
101 10 05 | المكتبة واستخداماتها | 2 | 3 | |
273 44 05 | السلامة والصحة المهنية | 2 | 2 | |
283 44 05 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 | 2 | |
104 47 05 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 | 2 | |
|
| مقررات تخصصية (76) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
201 81 05 | مقدمة في التمريض | 3 | 3 | 98 30 05 |
202 81 05 | أساسيات مزاولة التمريض | 5 | 11 | 201 81 05 |
205 81 05 | مهارات العناية بالطوارئ | 3 | 4 | 202 81 05 155 82 05 |
206 81 05 | التقييم التمريضي | 3 | 4 | 201 81 05 |
226 81 05 | النمو و التطور | 3 | 3 | |
313 81 05 | تمريض رعاية البالغين | 6 | 6 | 202 81 05 206 81 05 |
314 81 05 | تمريض رعاية البالغين - عملي | 4 | 16 | 202 81 05 206 81 05 |
315 81 05 | تمريض رعاية العائلة | 6 | 6 | 313 81 05 314 81 05 |
316 81 05 | تمريض رعاية العائلة - عملي | 4 | 16 | 313 81 05 314 81 05 |
323 81 05 | طرق توعية ملتقى الرعاية | 3 | 3 | 202 81 05 |
415 81 05 | البحث التمريضي | 3 | 3 | 315 81 05 316 81 05 160 82 05 |
418 81 05 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع | 6 | 6 | 280 30 05 315 81 05 316 81 05 |
419 81 05 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع - عملي | 5 | 21 | 280 81 05 315 81 05 316 81 05 |
421 81 05 | م. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة | 3 | 3 | 424 81 05 |
422 81 05 | إدارة و قضايا مهنية في التمريض | 4 | 4 | 424 81 05 426 81 05 |
424 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 | 3 | 418 81 05 419 81 05 |
426 81 05 | تمريض رعاية البالغين والعائلة - عملي | 5 | 21 | 418 81 05 419 81 05 |
428 81 05 | التمريض المدرسي | 3 | 3 | 424 81 05 426 81 05 |
429 81 05 | التمريض المدرسي - عملي | 4 | 16 | 424 81 05 426 81 05 |
| | مقررات مساندة عامة (16) وحدة إجبارية | |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
172 03 05 | علم الاجتماع | 3 | 3 | |
101 83 05 | كيمياء | 4 | 5 | |
125 83 05 | رياضيات منتهيه | 3 | 3 | |
155 83 05 | ميكروبيولوجي عام | 3 | 4 | |
210 83 05 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 3 | 4 | |
| | مقررات مساندة تخصصية (22) وحدة إجبارية
| |
|
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | المطلب المسبق |
140 81 05 | وظائف الأعضاء في الأمراض | 3 | 3 | 155 82 05 156 82 05 |
155 82 05 | علم التشريح | 4 | 5 | 98 30 05 |
156 82 05 | علم وظائف الأعضاء | 3 | 3 | 98 30 05 155 82 05 |
160 82 05 | احصاء حيوي | 3 | 3 | 98 30 05 |
220 82 05 | سيكولوجية العناية الطبية | 3 | 3 | 98 30 05 |
241 82 05 | علم الأدوية | 3 | 3 | 155 82 05 98 30 05 |
322 82 05 | علم التغذية التطبيقي | 3 | 3 | 156 82 05 |