للاطلاع على الخطة الدراسية للتخصص - اضغط هنا
مقررات تخصصية إجبارية | |
| | 42 | وحدة | | | |
القسم | المقرر | اسم المقرر | وحدات | ساعة | نظرية | عملية | تدريب | المسبق |
53
| 135 | دوائر كهربائية (1) | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
53 | 136 | دوائر كهربائية (2) | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53/135, 76/105 |
53 | 137 | الكترونيات (1) | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53/135 |
53 | 238 | الكترونيات (2) | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53/137 |
53 | 139 | دوائر رقمية | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
53 | 239 | أساسيات الميكروبروسيسر | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 53/139 |
53 | 105 | ورشة الكترونية | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
68 | 307 | مشروع الكتروني (طبية) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 68/290 |
68 | 191 | مباديء طبية حيوية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
68 | 290 | قياسات طبية (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/191, 53/135 |
68 | 391 | قياسات طبية (2) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/290 |
68 | 289 | معدات علاجية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/191, 53/135 |
68 | 399 | تدريب ميداني | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 68/290 |
| | | 42 | 72 | 27 | 29 | 16 |
مقررات مساندة عامة إجبارية | | | | 18 | وحدة | | | |
القسم
| المقرر | اسم المقرر | وحدات | ساعة | نظرية | عملية | تدريب | المسبق |
30
| 102 | انجليزي تقني | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99/30 |
30 | 162 | كتابة تقارير فنية | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102/30 |
30 | 171 | مهارات التواصل | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 102/30 |
56 | 113 | فيزياء عامة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
76 | 105 | رياضيات (1) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
76 | 106 | رياضيات (2) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105/76 |
| | | 18 | 19 | 17 | 2 | 0
|
المجموع الكلي | وحدات | ساعات |
| 75 | 106
|
مقررات تخصصية اختيارية |
| | | 6 | وحدة | | | |
القسم | المقرر | اسم المقرر | وحدات | ساعة | نظرية | عملية | تدريب | المسبق |
68
| 294 | التصوير الطبي | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/191, 53/ 139 |
68 | 296 | تجهيزات مستشفيات | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68/191, 53/ 135 |
68 | 396 | صيانة المعدات الطبية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/191 |
68 | 397 | تطبيقات الحاسوب في المعدات الطبية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68/290, 76/106 |
68 | 398 | موضوعات مختارة في الإلكترونيات الطبية | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68/391
|
مقررات ثقافية عامة اختيارية | |
| | 3 | وحدة | | | |
القسم | المقرر | اسم المقرر | وحدات | ساعة | نظرية | عملية | تدريب | المسبق |
3 | 112 | قيم العمل والولاء | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 141 | تربية فنية (1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 142 | تربية فنية (2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 141/07 |
8 | 110 | تربية رياضية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 104 | بحث ومكتبات | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 151 | تربية موسيقية | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 114 | علم نفس صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 164 | محاسبة | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | 104 | تأسيس وادارة المشاريع الصغيرة | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 166 | اقتصاد صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 107 | اللغة الفرنسية عام (1) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
57 | 102 | مقدمة في العقود والمواصفات | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
64 | 268 | الإبداع والتصميم في التكنولوجيا | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
65 | 205 | ميكانيكا السيارات | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
66 | 135 | حفظ المياه والطاقة | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
70 | 112 | الكهرباء الخضراء | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
79 | 103 | ثقافة نفطية | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
|
مقررات ثقافية عامة إجبارية |
| | | 6 | وحدة | | | |
القسم | المقرر | اسم المقرر | وحدات | ساعة | نظرية | عملية | تدريب | المسبق |
1 | 101 | ثقافة إسلامية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
60 | 208 | مقدمة في تكنولوجيا الهندسة الالكترونية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30/101 |
53 | 209 | تأسيس وتشغيل مشروع الكتروني | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53/208 |
| | | 6 | 6 | 6 | |
|